Print Back
Applications
Bare ACSR conductors are intended for use as overhead transmission, primary or secondary distribution conductor. The steel wire core and the outer aluminum wires provide an optimal balance between conductor strength and current carrying capacity, allowing for greater conductor currents at longer spans between supports. This conductor is often used as the messenger for multi conductor neutral supported conductor designs

Construction
Aluminum alloy 1350-H19 wires concentrically stranded over a steel wire core. The steel wire core is Class A Zinc coated (Code GA2).

Specifications
These conductors are manufactured and tested to meet or exceed the following standards:

• ASTM B230 – Aluminum 1350–H19 Wire for Electrical Purposes
• ASTM B231 – Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
• ASTM B232 – Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Reinforced (ACSR)
• ASTM B498 – Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Use in Overhead Electrical Conductors
• CSA C60888 – Zinc-coated steel wires for stranded conductors
• CSA C60889 – Hard-drawn aluminum wire for overhead line conductors
• CSA C61089 – Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors

Options

CLICK THE LINKS BELOW FOR MORE INFO:


ACSR Part Numbers & Rated Strength - Galvanized Steel Wire Core

ACSR Part Numbers & Rated Strength  - Aluminum-Mischmetal Alloy Wire Core



ACSR Packaging Informaion

NOTES

1) Dimensions and weights are subject to standard manufacturing tolerances and are subject to change without notice.
2) Resistance is calculated using metal conductivity of 61.2% IACS for EC (1350) at 20ºC and 8% IACS for steel at 20ºC.
3) Ampacities are based on 75ºC conductor temperature, 25ºC ambient, 2 ft/s wind, full sun, an emissivity of 0.5 and a coefficient of solar absorption of 0.5,  at sea level.



UPDATED 07/14/2023

Bare Aluminum
Unit of Measure
1 

Item #

Meets
CSA
C61089

Size
(AWG or kcmil)

Stranding
(AL/STL)

Wire
Diameter
Aluminum
(in)

Wire
Diameter
Steel
(in)

Diameter
Steel
Core
(in)

Diameter
Overall
(in)

Weight
Aluminum
(lb/1000 ft)

Weight
Steel
(lb/1000 ft)

Weight
Net
(lb/1000 ft)

Rated
Strength
(lbf)

Resistance
DC
20ºC
(ohm/1000 ft)

Allowable
Ampacity

Sort by
Bittern N/A No N/A 1272 N/A 45/7 N/A 0.1681 N/A 0.1121 N/A 0.3363 N/A 1.345 N/A 1197.7 N/A 233.9 N/A 1431.6 N/A 34100 N/A 0.014 N/A 1184
Bluebird N/A No N/A 2156 N/A 84/19 N/A 0.1602 N/A 0.0961 N/A 0.4805 N/A 1.762 N/A 2040.4 N/A 467.5 N/A 2507.9 N/A 60300 N/A 0.008 N/A 1622
Bluejay N/A No N/A 1113 N/A 45/7 N/A 0.1573 N/A 0.1049 N/A 0.3147 N/A 1.259 N/A 1048.7 N/A 204.8 N/A 1253.6 N/A 29800 N/A 0.016 N/A 1092
Bobolink N/A No N/A 1431 N/A 45/7 N/A 0.1783 N/A 0.1189 N/A 0.3567 N/A 1.427 N/A 1347.5 N/A 263.1 N/A 1610.6 N/A 38300 N/A 0.012 N/A 1272
Brahma N/A No N/A 203.2 N/A 16/19 N/A 0.1127 N/A 0.0977 N/A 0.4885 N/A 0.714 N/A 191.4 N/A 483.2 N/A 674.6 N/A 28400 N/A 0.076 N/A 341
Brant N/A No N/A 397.5 N/A 24/7 N/A 0.1287 N/A 0.0858 N/A 0.2574 N/A 0.772 N/A 374.4 N/A 137.0 N/A 511.4 N/A 14600 N/A 0.043 N/A 584
Bunting N/A No N/A 1192.5 N/A 45/7 N/A 0.1628 N/A 0.1085 N/A 0.3255 N/A 1.302 N/A 1123.4 N/A 219.1 N/A 1342.5 N/A 32000 N/A 0.014 N/A 1139
Canary N/A Yes N/A 900 N/A 54/7 N/A 0.1291 N/A 0.1291 N/A 0.3873 N/A 1.162 N/A 847.7 N/A 310.2 N/A 1157.9 N/A 31900 N/A 0.019 N/A 960
Cardinal N/A Yes N/A 954 N/A 54/7 N/A 0.1329 N/A 0.1329 N/A 0.3987 N/A 1.196 N/A 898.3 N/A 328.7 N/A 1227.1 N/A 33800 N/A 0.018 N/A 996
Chickadee N/A Yes N/A 397.5 N/A 18/1 N/A 0.1486 N/A 0.1486 N/A 0.1486 N/A 0.743 N/A 372.5 N/A 58.5 N/A 431.0 N/A 9940 N/A 0.043 N/A 576
Chukar N/A No N/A 1780 N/A 84/19 N/A 0.1456 N/A 0.0874 N/A 0.4370 N/A 1.602 N/A 1685.4 N/A 386.7 N/A 2072.1 N/A 51000 N/A 0.010 N/A 1453
Cochin N/A No N/A 211.3 N/A 12/7 N/A 0.1327 N/A 0.1327 N/A 0.3981 N/A 0.664 N/A 199.0 N/A 327.8 N/A 526.8 N/A 20700 N/A 0.076 N/A 344
Condor N/A Yes N/A 795 N/A 54/7 N/A 0.1213 N/A 0.1213 N/A 0.3639 N/A 1.092 N/A 748.4 N/A 273.9 N/A 1022.2 N/A 28200 N/A 0.022 N/A 889
Coot N/A No N/A 795 N/A 36/1 N/A 0.1486 N/A 0.1486 N/A 0.1486 N/A 1.040 N/A 745.1 N/A 58.5 N/A 803.6 N/A 16800 N/A 0.022 N/A 884
Cuckoo N/A No N/A 795 N/A 24/7 N/A 0.1820 N/A 0.1213 N/A 0.3639 N/A 1.092 N/A 748.8 N/A 273.9 N/A 1022.6 N/A 27900 N/A 0.022 N/A 901
Curlew N/A Yes N/A 1033.5 N/A 54/7 N/A 0.1383 N/A 0.1383 N/A 0.4149 N/A 1.245 N/A 972.8 N/A 356.0 N/A 1328.8 N/A 36600 N/A 0.017 N/A 1047
Dipper N/A No N/A 1351.5 N/A 45/7 N/A 0.1733 N/A 0.1155 N/A 0.3465 N/A 1.386 N/A 1272.9 N/A 248.3 N/A 1521.2 N/A 36200 N/A 0.013 N/A 1228
Dorking N/A No N/A 190.8 N/A 12/7 N/A 0.1261 N/A 0.1261 N/A 0.3783 N/A 0.631 N/A 179.7 N/A 296.0 N/A 475.7 N/A 18700 N/A 0.085 N/A 326
Dotterel N/A No N/A 176.9 N/A 12/7 N/A 0.1214 N/A 0.1214 N/A 0.3642 N/A 0.607 N/A 166.6 N/A 274.3 N/A 440.9 N/A 17300 N/A 0.091 N/A 313
Dove N/A Yes N/A 556.5 N/A 26/7 N/A 0.1463 N/A 0.1138 N/A 0.3414 N/A 0.927 N/A 524.2 N/A 241.0 N/A 765.2 N/A 22600 N/A 0.031 N/A 726
Drake N/A Yes N/A 795 N/A 26/7 N/A 0.1749 N/A 0.1360 N/A 0.4080 N/A 1.108 N/A 749.1 N/A 344.3 N/A 1093.4 N/A 31500 N/A 0.021 N/A 907
Eagle N/A Yes N/A 556.5 N/A 30/7 N/A 0.1362 N/A 0.1362 N/A 0.4086 N/A 0.953 N/A 525.4 N/A 345.2 N/A 870.7 N/A 27800 N/A 0.030 N/A 734
Egret N/A No N/A 636 N/A 30/19 N/A 0.1456 N/A 0.0874 N/A 0.4370 N/A 1.019 N/A 600.5 N/A 386.7 N/A 987.2 N/A 31500 N/A 0.027 N/A 798
Falcon N/A Yes N/A 1590 N/A 54/19 N/A 0.1716 N/A 0.1030 N/A 0.5150 N/A 1.545 N/A 1505.0 N/A 537.0 N/A 2042.1 N/A 54500 N/A 0.011 N/A 1359
Finch N/A Yes N/A 1113 N/A 54/19 N/A 0.1436 N/A 0.0862 N/A 0.4310 N/A 1.293 N/A 1053.9 N/A 376.1 N/A 1430.1 N/A 39100 N/A 0.015 N/A 1093
Flamingo N/A No N/A 666.6 N/A 24/7 N/A 0.1667 N/A 0.1111 N/A 0.3333 N/A 1.000 N/A 628.2 N/A 229.7 N/A 857.9 N/A 23700 N/A 0.026 N/A 807
Flicker N/A No N/A 477 N/A 24/7 N/A 0.1410 N/A 0.0940 N/A 0.2820 N/A 0.846 N/A 449.4 N/A 164.5 N/A 613.9 N/A 17200 N/A 0.036 N/A 655
Gannet N/A No N/A 666.6 N/A 26/7 N/A 0.1601 N/A 0.1245 N/A 0.3735 N/A 1.014 N/A 627.7 N/A 288.5 N/A 916.2 N/A 26400 N/A 0.026 N/A 812
Grackle N/A Yes N/A 1192.5 N/A 54/19 N/A 0.1486 N/A 0.0892 N/A 0.4460 N/A 1.338 N/A 1128.6 N/A 402.8 N/A 1531.4 N/A 41900 N/A 0.014 N/A 1141
Grosbeak N/A No N/A 636 N/A 26/7 N/A 0.1564 N/A 0.1216 N/A 0.3648 N/A 0.990 N/A 599.0 N/A 275.2 N/A 874.2 N/A 25200 N/A 0.027 N/A 789
Grouse N/A No N/A 80 N/A 8/1 N/A 0.1000 N/A 0.1670 N/A 0.1670 N/A 0.367 N/A 75.0 N/A 73.9 N/A 148.9 N/A 5200 N/A 0.206 N/A 206
Guinea N/A No N/A 159 N/A 12/7 N/A 0.1151 N/A 0.1151 N/A 0.3453 N/A 0.576 N/A 149.7 N/A 246.6 N/A 396.3 N/A 16000 N/A 0.101 N/A 296
Hawk N/A Yes N/A 477 N/A 26/7 N/A 0.1354 N/A 0.1053 N/A 0.3159 N/A 0.858 N/A 449.0 N/A 206.4 N/A 655.3 N/A 19500 N/A 0.036 N/A 659
Hen N/A Yes N/A 477 N/A 30/7 N/A 0.1261 N/A 0.1261 N/A 0.3783 N/A 0.883 N/A 450.4 N/A 296.0 N/A 746.4 N/A 23800 N/A 0.035 N/A 666
Ibis N/A Yes N/A 397.5 N/A 26/7 N/A 0.1236 N/A 0.0961 N/A 0.2883 N/A 0.783 N/A 374.1 N/A 171.9 N/A 546.0 N/A 16300 N/A 0.043 N/A 587
Kingbird N/A No N/A 636 N/A 18/1 N/A 0.1880 N/A 0.1880 N/A 0.1880 N/A 0.940 N/A 596.3 N/A 93.6 N/A 689.9 N/A 15700 N/A 0.027 N/A 773
Kiwi N/A No N/A 2167 N/A 72/7 N/A 0.1735 N/A 0.1157 N/A 0.3471 N/A 1.735 N/A 2051.4 N/A 249.2 N/A 2300.5 N/A 49800 N/A 0.008 N/A 1607
Lapwing N/A No N/A 1590 N/A 45/7 N/A 0.1880 N/A 0.1253 N/A 0.3759 N/A 1.504 N/A 1498.1 N/A 292.2 N/A 1790.3 N/A 42200 N/A 0.011 N/A 1354
Lark N/A Yes N/A 397.5 N/A 30/7 N/A 0.1151 N/A 0.1151 N/A 0.3453 N/A 0.806 N/A 375.3 N/A 246.5 N/A 621.8 N/A 20300 N/A 0.043 N/A 594
Leghorn N/A No N/A 134.6 N/A 12/7 N/A 0.1059 N/A 0.1059 N/A 0.3177 N/A 0.530 N/A 126.8 N/A 208.7 N/A 335.5 N/A 13600 N/A 0.120 N/A 271
Linnet N/A Yes N/A 336.4 N/A 26/7 N/A 0.1137 N/A 0.0884 N/A 0.2652 N/A 0.720 N/A 316.6 N/A 145.4 N/A 462.0 N/A 14100 N/A 0.051 N/A 529
Mallard N/A Yes N/A 795 N/A 30/19 N/A 0.1628 N/A 0.0977 N/A 0.4885 N/A 1.140 N/A 750.7 N/A 483.2 N/A 1234.0 N/A 38400 N/A 0.021 N/A 917
Martin N/A Yes N/A 1351.5 N/A 54/19 N/A 0.1582 N/A 0.0949 N/A 0.4745 N/A 1.424 N/A 1279.1 N/A 455.9 N/A 1735.0 N/A 46300 N/A 0.013 N/A 1231
Merlin N/A Yes N/A 336.4 N/A 18/1 N/A 0.1367 N/A 0.1367 N/A 0.1367 N/A 0.683 N/A 315.3 N/A 49.5 N/A 364.8 N/A 8680 N/A 0.051 N/A 519
Minorca N/A No N/A 110.8 N/A 12/7 N/A 0.0961 N/A 0.0961 N/A 0.2883 N/A 0.481 N/A 104.4 N/A 171.9 N/A 276.3 N/A 11300 N/A 0.145 N/A 245
Mockingbird N/A No N/A 2034.5 N/A 72/7 N/A 0.1681 N/A 0.1122 N/A 0.3360 N/A 1.681 N/A 1925.7 N/A 234.3 N/A 2160 N/A 46800 N/A 0.00852 N/A 1551
Nuthatch N/A No N/A 1510.5 N/A 45/7 N/A 0.1832 N/A 0.1221 N/A 0.3663 N/A 1.466 N/A 1422.5 N/A 277.5 N/A 1700.0 N/A 40000 N/A 0.011 N/A 1313
Oriole N/A Yes N/A 336.4 N/A 30/7 N/A 0.1059 N/A 0.1059 N/A 0.3177 N/A 0.741 N/A 317.7 N/A 208.7 N/A 526.4 N/A 17300 N/A 0.050 N/A 535
Ortolan N/A No N/A 1033.5 N/A 45/7 N/A 0.1515 N/A 0.1010 N/A 0.3030 N/A 1.212 N/A 972.8 N/A 189.9 N/A 1162.7 N/A 27700 N/A 0.017 N/A 1043
Osprey N/A No N/A 556.5 N/A 18/1 N/A 0.1758 N/A 0.1758 N/A 0.1758 N/A 0.879 N/A 521.4 N/A 81.8 N/A 603.3 N/A 13700 N/A 0.031 N/A 711
Ostrich N/A No N/A 300 N/A 26/7 N/A 0.1074 N/A 0.0835 N/A 0.2505 N/A 0.680 N/A 282.5 N/A 129.7 N/A 412.2 N/A 12700 N/A 0.057 N/A 492
Parakeet N/A No N/A 556.5 N/A 24/7 N/A 0.1523 N/A 0.1015 N/A 0.3045 N/A 0.914 N/A 524.3 N/A 191.8 N/A 716.1 N/A 19800 N/A 0.031 N/A 721
Parrot N/A Yes N/A 1510.5 N/A 54/19 N/A 0.1672 N/A 0.1003 N/A 0.5015 N/A 1.505 N/A 1428.8 N/A 509.2 N/A 1938.1 N/A 51700 N/A 0.011 N/A 1317
Partridge N/A Yes N/A 266.8 N/A 26/7 N/A 0.1013 N/A 0.0788 N/A 0.2364 N/A 0.642 N/A 251.3 N/A 115.6 N/A 366.9 N/A 11300 N/A 0.064 N/A 457
Peacock N/A No N/A 605 N/A 24/7 N/A 0.1588 N/A 0.1059 N/A 0.3177 N/A 0.953 N/A 570.1 N/A 208.7 N/A 778.8 N/A 21600 N/A 0.028 N/A 760
Pelican N/A Yes N/A 477 N/A 18/1 N/A 0.1628 N/A 0.1628 N/A 0.1628 N/A 0.814 N/A 447.1 N/A 70.2 N/A 517.3 N/A 11800 N/A 0.036 N/A 646
Penguin N/A Yes N/A 4/0 N/A 6/1 N/A 0.1878 N/A 0.1878 N/A 0.1878 N/A 0.563 N/A 197.4 N/A 93.4 N/A 290.8 N/A 8350 N/A 0.080 N/A 366
Petrel N/A No N/A 101.8 N/A 12/7 N/A 0.0921 N/A 0.0921 N/A 0.2763 N/A 0.461 N/A 95.9 N/A 157.9 N/A 253.8 N/A 10400 N/A 0.158 N/A 234
Pheasant N/A Yes N/A 1272 N/A 54/19 N/A 0.1535 N/A 0.0921 N/A 0.4605 N/A 1.382 N/A 1204.3 N/A 429.4 N/A 1633.7 N/A 43600 N/A 0.014 N/A 1187
Pigeon N/A Yes N/A 3/0 N/A 6/1 N/A 0.1672 N/A 0.1672 N/A 0.1672 N/A 0.502 N/A 156.4 N/A 74.0 N/A 230.4 N/A 6620 N/A 0.100 N/A 319
Plover N/A Yes N/A 1431 N/A 54/19 N/A 0.1628 N/A 0.0977 N/A 0.4885 N/A 1.465 N/A 1354.6 N/A 483.2 N/A 1837.8 N/A 49100 N/A 0.012 N/A 1275
Quail N/A Yes N/A 2/0 N/A 6/1 N/A 0.1489 N/A 0.1489 N/A 0.1489 N/A 0.447 N/A 124.1 N/A 58.7 N/A 182.8 N/A 5310 N/A 0.126 N/A 278
Rail N/A No N/A 954 N/A 45/7 N/A 0.1456 N/A 0.0971 N/A 0.2913 N/A 1.165 N/A 898.5 N/A 175.5 N/A 1074.0 N/A 25900 N/A 0.019 N/A 993
Raven N/A Yes N/A 1/0 N/A 6/1 N/A 0.1327 N/A 0.1327 N/A 0.1327 N/A 0.398 N/A 98.5 N/A 46.6 N/A 145.1 N/A 4380 N/A 0.159 N/A 243
Redwing N/A No N/A 715.5 N/A 30/19 N/A 0.1544 N/A 0.0926 N/A 0.4630 N/A 1.081 N/A 675.3 N/A 434.0 N/A 1109.3 N/A 34600 N/A 0.024 N/A 859
Robin N/A Yes N/A 1 N/A 6/1 N/A 0.1181 N/A 0.1182 N/A 0.1182 N/A 0.355 N/A 78.1 N/A 37.0 N/A 115.1 N/A 3550 N/A 0.201 N/A 211
Rook N/A No N/A 636 N/A 24/7 N/A 0.1628 N/A 0.1085 N/A 0.3255 N/A 0.977 N/A 599.1 N/A 219.1 N/A 818.2 N/A 22600 N/A 0.027 N/A 784
Ruddy N/A No N/A 900 N/A 45/7 N/A 0.1414 N/A 0.0943 N/A 0.2829 N/A 1.131 N/A 847.4 N/A 165.5 N/A 1013.0 N/A 24400 N/A 0.019 N/A 958
Scoter N/A No N/A 636 N/A 30/7 N/A 0.1456 N/A 0.1456 N/A 0.4368 N/A 1.019 N/A 600.5 N/A 394.6 N/A 995.1 N/A 30400 N/A 0.027 N/A 798
Sparate N/A No N/A 2 N/A 7/1 N/A 0.0974 N/A 0.1299 N/A 0.1299 N/A 0.325 N/A 61.9 N/A 44.7 N/A 106.6 N/A 3640 N/A 0.251 N/A 184
Sparrow N/A Yes N/A 2 N/A 6/1 N/A 0.1052 N/A 0.1052 N/A 0.1052 N/A 0.316 N/A 61.9 N/A 29.3 N/A 91.2 N/A 2850 N/A 0.254 N/A 184
Squab N/A No N/A 605 N/A 26/7 N/A 0.1525 N/A 0.1186 N/A 0.3558 N/A 0.966 N/A 569.5 N/A 261.8 N/A 831.3 N/A 24300 N/A 0.028 N/A 765
Starling N/A Yes N/A 715.5 N/A 26/7 N/A 0.1659 N/A 0.1290 N/A 0.3870 N/A 1.051 N/A 674.0 N/A 309.7 N/A 983.7 N/A 28400 N/A 0.024 N/A 849
Stilt N/A No N/A 715.5 N/A 24/7 N/A 0.1727 N/A 0.1151 N/A 0.3453 N/A 1.036 N/A 674.2 N/A 246.6 N/A 920.8 N/A 25500 N/A 0.024 N/A 844
Swan N/A Yes N/A 4 N/A 6/1 N/A 0.0834 N/A 0.0834 N/A 0.0834 N/A 0.250 N/A 38.9 N/A 18.4 N/A 57.3 N/A 1860 N/A 0.403 N/A 139
Swanate N/A No N/A 4 N/A 7/1 N/A 0.0772 N/A 0.1029 N/A 0.1029 N/A 0.257 N/A 38.9 N/A 28.0 N/A 66.9 N/A 2360 N/A 0.399 N/A 139
Swift N/A No N/A 636 N/A 36/1 N/A 0.1329 N/A 0.1329 N/A 0.1329 N/A 0.930 N/A 596.0 N/A 46.8 N/A 642.8 N/A 13800 N/A 0.027 N/A 769
Teal N/A No N/A 605 N/A 30/19 N/A 0.1420 N/A 0.0852 N/A 0.4260 N/A 0.994 N/A 571.2 N/A 367.4 N/A 938.6 N/A 30000 N/A 0.028 N/A 773
Tern N/A No N/A 795 N/A 45/7 N/A 0.1329 N/A 0.0886 N/A 0.2658 N/A 1.063 N/A 748.6 N/A 146.1 N/A 894.7 N/A 22100 N/A 0.022 N/A 887
Thrasher N/A No N/A 2312 N/A 76/19 N/A 0.1744 N/A 0.0814 N/A 0.4070 N/A 1.802 N/A 2187.9 N/A 335.4 N/A 2523.3 N/A 56700 N/A 0.008 N/A 1672
Turkey N/A Yes N/A 6 N/A 6/1 N/A 0.0661 N/A 0.0661 N/A 0.0661 N/A 0.198 N/A 24.5 N/A 11.6 N/A 36.1 N/A 1190 N/A 0.641 N/A 105
Waxwing N/A Yes N/A 266.8 N/A 18/1 N/A 0.1217 N/A 0.1217 N/A 0.1217 N/A 0.609 N/A 249.9 N/A 39.2 N/A 289.1 N/A 6880 N/A 0.064 N/A 449
Wood Duck N/A No N/A 605 N/A 30/7 N/A 0.1420 N/A 0.1420 N/A 0.4260 N/A 0.994 N/A 571.2 N/A 375.3 N/A 946.5 N/A 28900 N/A 0.028 N/A 773
Unit of Measure
1