Print Back
Applications
As flame-retardant three or four conductor power cables rated 600 volts, 90 Deg. C. in wet or dry locations. Specifically approved for installation in cable trays per Article 336 of the NEC. Type TC cable is also approved for use in Class I and II, Division 2 hazardous locations. Cables may be installed in open air, in ducts or conduits, in tray or trough, or direct buried.

Construction
Class B stranded uncoated copper conductor, XLPE crosslinked polyethylene insulation, surface print phase identification. Three or four insulated conductors twisted with a Class B stranded uncoated copper grounding conductor and suitable fillers, cable tape, CPE jacket overall, surface printed.

Standards
  1. Listed by UL as Type TC per Standard 1277 for Tray Cables.
  2. Individual conductors UL listed as Type XHHW-2.
  3. Overall jacket UL listed as Sunlight Resistant.
  4. Cables pass UL and IEEE-383 ribbon burner flame tests.
  5. Cables pass IEEE1202/CSA FT4 (70,000 BTU/hr) cable tray flame test (2 AWG and larger).
  6. Cables UL listed for Direct Burial.
  7. Cables UL listed for Open Wiring.
  8. Cables meet requirements of ICEA S-9568/NEMA WC70.
Notes
  • AMPACITY in accordance with the National Electrical Code for cables in uncovered cable tray without maintained spacing and for cables in raceway or directly buried; at the conductor temperature indicated, in wet or dry locations, 30ºC ambient temperature.
  • Grounding conductor per UL Standard 1277 for Type TC Tray Cable.
Options
  • Bare or Tinned Copper
  • Flexible stranded conductors
  • E1 or E2 color codes
  • EPR Insulation
  • PVC, CSPE, LSOH jackets
  • Overall copper tape shield
  • Overall copper braid shield
  • Overall longitudinal corrugated copper shield
  • Overall Mylar tape shield with drain wire
  • 1000 volt rated construction
Consult AWG for a variety of alternate constructions for specific applications.
Power Cable<br>FR-XLPE Insulated Conductors, PVC Jacket, 600V
1 

Item #

No. of
Conductors

Size
(AWG or kcmil)

Conductor
Strand

Ground
Wire
Size
AWG

Nominal
Insulation
Thickness
(in)

Nominal
Insulation
Thickness
(mm)

Nominal
Jacket
Thickness
(in)

Nominal
Jacket
Thickness
(mm)

Nominal
Cable
O.D.
(in)

Nominal
Cable
O.D.
(mm)

Copper
Weight
lbs/MFT

Copper
Weight
kg/km

Net
Weight
lb/MFT

Net
Weight
kg/km

3EXLP-14 N/A 3 N/A 14 N/A 7/.0242 N/A 14 N/A 0.030 N/A 0.76 N/A 0.05 N/A 1.14 N/A 0.425 N/A 10.80 N/A 53 N/A 79 N/A 116 N/A 173
3EXLP-12 N/A 3 N/A 12 N/A 7/.0305 N/A 12 N/A 0.030 N/A 0.76 N/A 0.05 N/A 1.14 N/A 0.475 N/A 12.07 N/A 86 N/A 128 N/A 157 N/A 234
3EXLP-10 N/A 3 N/A 10 N/A 7/.0385 N/A 10 N/A 0.030 N/A 0.76 N/A 0.06 N/A 1.52 N/A 0.515 N/A 13.08 N/A 135 N/A 200 N/A 236 N/A 351
3EXLP-8 N/A 3 N/A 8 N/A 7/.0486 N/A 10 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.06 N/A 1.52 N/A 0.640 N/A 16.26 N/A 190 N/A 283 N/A 314 N/A 467
4EXLP-8 N/A 4 N/A 8 N/A 7/.0486 N/A 10 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.06 N/A 1.52 N/A 0.705 N/A 17.91 N/A 242 N/A 360 N/A 385 N/A 573
3EXLP-6 N/A 3 N/A 6 N/A 7/.0612 N/A 8 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.06 N/A 1.52 N/A 0.720 N/A 18.29 N/A 301 N/A 448 N/A 445 N/A 662
4EXLP-6 N/A 4 N/A 6 N/A 7/.0612 N/A 8 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.06 N/A 1.52 N/A 0.790 N/A 20.07 N/A 384 N/A 571 N/A 558 N/A 830
3EXLP-4 N/A 3 N/A 4 N/A 7/.0772 N/A 8 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 0.875 N/A 22.23 N/A 448 N/A 667 N/A 653 N/A 972
4EXLP-4 N/A 4 N/A 4 N/A 7/.0772 N/A 8 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 0.950 N/A 24.13 N/A 578 N/A 862 N/A 820 N/A 1220
3EXLP-2 N/A 3 N/A 2 N/A 7/.0974 N/A 6 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.000 N/A 25.40 N/A 716 N/A 1066 N/A 964 N/A 1435
4EXLP-2 N/A 4 N/A 2 N/A 7/.0974 N/A 6 N/A 0.045 N/A 1.14 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.095 N/A 27.81 N/A 919 N/A 1368 N/A 1214 N/A 1807
3EXLP-1 N/A 3 N/A 1 N/A 19/.0664 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.120 N/A 28.45 N/A 872 N/A 1298 N/A 1199 N/A 1784
4EXLP-1 N/A 4 N/A 1 N/A 19/.0664 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.235 N/A 31.37 N/A 1136 N/A 1691 N/A 1704 N/A 2536
3EXLP-1/0 N/A 3 N/A 1/0 N/A 19/.0745 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.215 N/A 30.86 N/A 1081 N/A 1609 N/A 1414 N/A 2104
4EXLP-1/0 N/A 4 N/A 1/0 N/A 19/.0745 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.340 N/A 34.04 N/A 1413 N/A 2103 N/A 1825 N/A 2716
3EXLP-2/0 N/A 3 N/A 2/0 N/A 19/.0837 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.310 N/A 33.27 N/A 1341 N/A 1996 N/A 1706 N/A 2539
4EXLP-2/0 N/A 4 N/A 2/0 N/A 19/.0837 N/A 6 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.450 N/A 36.83 N/A 1760 N/A 2619 N/A 2223 N/A 3308
3EXLP-3/0 N/A 3 N/A 3/0 N/A 19/.0940 N/A 4 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.420 N/A 36.07 N/A 1717 N/A 2555 N/A 2437 N/A 3627
4EXLP-3/0 N/A 4 N/A 3/0 N/A 19/.0940 N/A 4 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.570 N/A 39.88 N/A 2245 N/A 3341 N/A 3123 N/A 4648
3EXLP-4/0 N/A 3 N/A 4/0 N/A 19/.1055 N/A 4 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.08 N/A 2.03 N/A 1.540 N/A 39.12 N/A 2132 N/A 3173 N/A 2600 N/A 3869
4EXLP-4/0 N/A 4 N/A 4/0 N/A 19/.1055 N/A 4 N/A 0.055 N/A 1.40 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 1.765 N/A 44.83 N/A 2796 N/A 4161 N/A 3444 N/A 5125
3EXLP-250 N/A 3 N/A 250 N/A 37/.0822 N/A 4 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 1.750 N/A 44.45 N/A 2494 N/A 3712 N/A 3142 N/A 4676
4EXLP-250 N/A 4 N/A 250 N/A 37/.0822 N/A 4 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 1.930 N/A 49.02 N/A 3282 N/A 4884 N/A 4048 N/A 6024
3EXLP-350 N/A 3 N/A 350 N/A 37/.0973 N/A 3 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 1.970 N/A 50.04 N/A 3474 N/A 5170 N/A 4230 N/A 6295
4EXLP-350 N/A 4 N/A 350 N/A 37/.0973 N/A 3 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 2.180 N/A 55.37 N/A 4577 N/A 6811 N/A 5470 N/A 8140
3EXLP-500 N/A 3 N/A 500 N/A 37/.1162 N/A 2 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 2.250 N/A 57.15 N/A 4938 N/A 7349 N/A 5829 N/A 8675
4EXLP-500 N/A 4 N/A 500 N/A 37/.1162 N/A 2 N/A 0.065 N/A 1.65 N/A 0.11 N/A 2.79 N/A 2.475 N/A 62.87 N/A 6509 N/A 9687 N/A 7579 N/A 11279
3EXLP-750 N/A 3 N/A 750 N/A 61/.1109 N/A 1 N/A 0.080 N/A 2.03 N/A 0.14 N/A 3.56 N/A 2.810 N/A 71.37 N/A 7278 N/A 10831 N/A 9101 N/A 13544
4EXLP-750 N/A 4 N/A 750 N/A 61/.1109 N/A 1 N/A 0.080 N/A 2.03 N/A 0.14 N/A 3.56 N/A 3.115 N/A 79.12 N/A 9712 N/A 14453 N/A 11746 N/A 17480
1