Print Back

Applications

Control or signal cable for important circuits in industrial plants and station control cable for electric utilities where flame resistance is essential. Suitable for the operation and interconnection of protective devices; rated circuit voltage 600 volts; recommended for operation at 90°C maximum continuous conductor temperature in wet or dry locations. Cables may be installed in open air, in ducts or conduits, in tray or trough, and are suitable for direct burial.

Specifications

  • Conductors conform to ASTM B-3 & B-8.
  • Insulation conforms to UL Standard 44.
  • TC Type Tray Cable per Article 340 of the NEC.
  • Cables designed to pass the IEEE-383 & IEEE-1202 tests.
  • Jacket suitable for Sunlight Resistant applications.
  • Cables meet requirements of ICEA S-73-532 and ICEA S-95-658/NEMA WC70.

Construction

Stranded copper conductors, XLP insulated, Method 1 - Table E1 or E2 color coded or Method 4 phase-identified, conductors twisted with suitable fillers, Longitudinal Corrugated Bare Copper Tape Shield, LSZH jacket overall, surface printed.

Options

Also available with -G Ground Wire, -SH Mylar Aluminum Foil Shield, No Shield

Notes

Dimensional data not binding, we reserve the right to alter specifications without notice. SHIPPING TOLERANCE +/- 10%

TC-LS-ER Control Cable
1 

Item #

Conductor Size
AWG or kcmil

Number
of
Conductors

O.A.
(mils)

O.D.
(mils)

Weight
(lb/1000 ft)

18-02XLOHS N/A 18 N/A 2 N/A 45 N/A 0.3 N/A 58
18-03XLOHS N/A 18 N/A 3 N/A 45 N/A 0.3 N/A 75
18-04XLOHS N/A 18 N/A 4 N/A 45 N/A 0.4 N/A 93
18-05XLOHS N/A 18 N/A 5 N/A 45 N/A 0.4 N/A 114
18-07XLOHS N/A 18 N/A 7 N/A 45 N/A 0.5 N/A 135
18-09XLOHS N/A 18 N/A 9 N/A 45 N/A 0.5 N/A 172
18-12XLOHS N/A 18 N/A 12 N/A 45 N/A 0.6 N/A 202
18-15XLOHS N/A 18 N/A 15 N/A 60 N/A 0.6 N/A 229
18-19XLOHS N/A 18 N/A 19 N/A 60 N/A 0.8 N/A 262
18-25XLOHS N/A 18 N/A 25 N/A 60 N/A 0.9 N/A 323
18-31XLOHS N/A 18 N/A 31 N/A 80 N/A 0.9 N/A 377
18-37XLOHS N/A 18 N/A 37 N/A 80 N/A 1 N/A 448
16-02XLOHS N/A 16 N/A 2 N/A 45 N/A 0.4 N/A 69
16-03XLOHS N/A 16 N/A 3 N/A 45 N/A 0.4 N/A 84
16-04XLOHS N/A 16 N/A 4 N/A 45 N/A 0.4 N/A 104
16-05XLOHS N/A 16 N/A 5 N/A 60 N/A 0.4 N/A 119
16-07XLOHS N/A 16 N/A 7 N/A 60 N/A 0.5 N/A 140
16-09XLOHS N/A 16 N/A 9 N/A 60 N/A 0.6 N/A 181
16-12XLOHS N/A 16 N/A 12 N/A 60 N/A 0.6 N/A 246
16-15XLOHS N/A 16 N/A 15 N/A 80 N/A 0.7 N/A 302
16-19XLOHS N/A 16 N/A 19 N/A 80 N/A 0.7 N/A 352
16-25XLOHS N/A 16 N/A 25 N/A 80 N/A 0.8 N/A 469
16-31XLOHS N/A 16 N/A 31 N/A 80 N/A 0.9 N/A 590
16-37XLOHS N/A 16 N/A 37 N/A 80 N/A 1 N/A 675
14-02XLOHS N/A 14 N/A 2 N/A 45 N/A 0.4 N/A 88
14-03XLOHS N/A 14 N/A 3 N/A 45 N/A 0.4 N/A 109
14-04XLOHS N/A 14 N/A 4 N/A 45 N/A 0.5 N/A 134
14-05XLOHS N/A 14 N/A 5 N/A 45 N/A 0.5 N/A 155
14-07XLOHS N/A 14 N/A 7 N/A 45 N/A 0.5 N/A 210
14-09XLOHS N/A 14 N/A 9 N/A 60 N/A 0.7 N/A 296
14-12XLOHS N/A 14 N/A 12 N/A 60 N/A 0.7 N/A 353
14-15XLOHS N/A 14 N/A 15 N/A 60 N/A 0.8 N/A 450
14-19XLOHS N/A 14 N/A 19 N/A 60 N/A 0.8 N/A 529
14-25XLOHS N/A 14 N/A 25 N/A 80 N/A 1 N/A 740
14-31XLOHS N/A 14 N/A 31 N/A 80 N/A 1.1 N/A 881
14-37XLOHS N/A 14 N/A 37 N/A 80 N/A 1.2 N/A 1015
12-02XLOHS N/A 12 N/A 2 N/A 45 N/A 0.5 N/A 119
12-03XLOHS N/A 12 N/A 3 N/A 45 N/A 0.5 N/A 144
12-04XLOHS N/A 12 N/A 4 N/A 45 N/A 0.5 N/A 180
12-05XLOHS N/A 12 N/A 5 N/A 45 N/A 0.6 N/A 235
12-07XLOHS N/A 12 N/A 7 N/A 60 N/A 0.6 N/A 295
12-09XLOHS N/A 12 N/A 9 N/A 60 N/A 0.7 N/A 387
12-12XLOHS N/A 12 N/A 12 N/A 60 N/A 0.8 N/A 498
12-15XLOHS N/A 12 N/A 15 N/A 80 N/A 0.9 N/A 653
12-19XLOHS N/A 12 N/A 19 N/A 80 N/A 1 N/A 759
12-25XLOHS N/A 12 N/A 25 N/A 80 N/A 1.1 N/A 1021
12-31XLOHS N/A 12 N/A 31 N/A 80 N/A 1.2 N/A 1217
12-37XLOHS N/A 12 N/A 37 N/A 80 N/A 1.3 N/A 1413
10-02XLOHS N/A 10 N/A 2 N/A 45 N/A 0.5 N/A 169
10-03XLOHS N/A 10 N/A 3 N/A 45 N/A 0.5 N/A 205
10-04XLOHS N/A 10 N/A 4 N/A 60 N/A 0.6 N/A 275
10-05XLOHS N/A 10 N/A 5 N/A 60 N/A 0.7 N/A 331
10-07XLOHS N/A 10 N/A 7 N/A 60 N/A 0.7 N/A 422
10-09XLOHS N/A 10 N/A 9 N/A 60 N/A 0.8 N/A 537
10-12XLOHS N/A 10 N/A 12 N/A 80 N/A 1 N/A 738
10-15XLOHS N/A 10 N/A 15 N/A 80 N/A 1.1 N/A 904
10-19XLOHS N/A 10 N/A 19 N/A 80 N/A 1.1 N/A 1080
10-25XLOHS N/A 10 N/A 25 N/A 80 N/A 1.3 N/A 1431
10-31XLOHS N/A 10 N/A 31 N/A 80 N/A 1.4 N/A 1724
10-37XLOHS N/A 10 N/A 37 N/A 80 N/A 1.5 N/A 2005
1